Conseil d'administration du 10 Décembre 2008
| Communiqué sur le conseil d'administration du 10 Décembre 2008 : lire le communiqué |
Assemblée générale du 21 Novembre 2008
| Communiqué sur l'assemblée générale du 21 Novembre 2008 : lire le communiqué |
Rapport au 30 juin 2008 | Rapport des commissaires aux comptes | Rapport semestriel | |||
| Lire le rapport | | Lire le rapport | | |
| Rapport activité 1er semestre 2008 | Attestation du rapport financier semestriel | |||
| Lire le rapport | | Lire l'attestation | | |
Assemblée Générale du 16 Juin 2008 | Avis de réunion | Avis de convocation | |||
| Lire l'Avis | | Lire l'Avis | | |
| Rapport de gestion | Tableau des 5 derniers exercices | |||
| Lire le rapport | | Lire le tableau | | |
| Tableau des délégations | Rapport du Président sur le contrôle interne | |||
| Lire le tableau | | Lire le rapport | | |
| Rapport complémentaire | Texte des projets de résolutions | |||
| Lire le rapport | | Lire le document | | |
| Rapport du Conseil à l'AGE | Rapport des CAC sur les comptes sociaux 2007 | |||
| Lire le rapport | | Lire le document | | |
| Rapport des CAC sur les comptes consolidés 2007 Partie 1 | Rapport des CAC sur les comptes consolidés 2007 Partie 2 | |||
| Lire le rapport | | Lire le document | | |
| Résultats des votes de l'Assemblée du 16 juin | ||||
| Lire le résultat | | |||
Assemblée Générale du 4 Avril 2008
| Avis de réunion | Avis de convocation | |||
| Lire l'Avis | ![]() | Lire l'Avis | ![]() | |
| Texte des projets de resolution | Rapport du Conseil à l'AGM | |||
| Lire l'Avis | ![]() | Lire l'Avis | ![]() | |
| Exposé sommaire sur la situation de la société | Tableau des 5 derniers exercices | |||
| Lire l'Avis | ![]() | Lire l'Avis | ![]() | |
| Résultat des votes | Etat des actions et droits de vote au 04.04.2008 | |||
| Lire le résultat | ![]() | Lire le document | ![]() | |
| Compte-rendu de l'AG TPG du 4 avril 2008 | ||||
| Lire le résultat | | |||
Assemblée Générale du 21 juin 2007
| Avis de réunion | Avis de convocation | |||
| Lire l'Avis | ![]() | Lire l'Avis | ![]() | |
| Status à jour TPG | Projet de statuts modifiés | |||
| Lire les statuts | ![]() | Lire le projet | ![]() | |
Rapport du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle interne | Comptes sociaux | |||
| Lire le rapport | ![]() | Lire | ![]() | |
| Comptes consolidés | Texte des projets de résolutions | |||
| Lire | ![]() | Lire | ![]() | |
| Rapport du Conseil à l'AGE | Rapport de gestion Lire le rapport | |||
| Lire | ![]() | |||
Droits de vote
Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de commerce, la société Team Partners Group informe ses actionnaires que :- le 2 janvier 2007, Monsieur Gérard GUYODO, en sa qualité de Président-Directeur Général, usant de la sub-délégation qui lui a été conférée par le Conseil d'administration du 9.11.2006, a constaté une augmentation de capital d'un montant de 3.003.284€, suite à l'exercice de 6.006.568 Bons de souscription d'actions ayant donné lieu à l'émission de 6.006.568 actions nouvelles de 0,50€de valeur nominale chacune ; le capital social étant ainsi porté de 27.310.753,50 €à 30.314.037,50 €. | (PDF) | ![]() |
Assemblée générale mixte du 20 novembre 2006
L'Assemblée Générale Mixte de Team Partners Group s'est tenue le 20 novembre 2006 au siège de la société :25-27 rue de Tolbiac ' 75013 Paris
| Avis de convocation | Rapport du CA à l'AGO | |||
| Suite de l'avis (PDF) | ![]() | Suite de l'avis (PDF) | ![]() | |
| Rapport du CA à l'AGE | Rapport complémentaire du CA à l'AGE | |||
| Suite de l'avis (PDF) | ![]() | Suite de l'avis (PDF) | ![]() | |
| Assemblée générale | ||||
| Avis de réunion (PDF) | ![]() | |||
L'Assemblée Générale Mixte Ordinaire annuelle et Extraordinaire
de Team Partners Group a eu lieu le 14 juin 2006 au siège de la société :
25-27 rue de Tolbiac ' 75013 PARIS







































