Juin 2008 : augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'ABSA | Note d'opération ABSA | Communiqué de presse en date du 02/06/2008 | |||
| Note (PDF) | | communiqué (PDF) | | |
| Résumé du prospectus paru dans la tribune le 03/06/2008 | Notice légale parue au BALO du 04/06/2008 | |||
| prospectus (PDF) | | Notice BALO (PDF) | | |
Visa de l'AMF pour une augmentation de capital de TPG Prospectus visé en vue de l'admission sur l'Eurolist d'Euronext Paris d'un nombre de 10.909.090 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital immédiate.
| (Lire la suite) | ![]() |
Avis financiers | 24/04/07 - Etat des droits de vote au 23.04.07 | 28/11/06 - Etat des actions et des droits de vote | |||
| suite de l'avis (PDF) | ![]() | suite de l'avis (PDF) | ![]() | |
| 28/11/06 - Rapport du commissaire aux apports | 17/11/06 - Projet de note d'opération | |||
| suite de l'avis (PDF) | ![]() | suite de l'avis (PDF) | ![]() | |
| 10/11/06 - Avertissement à l'attention du public et des porteurs de BSA Team Partners Group | 08/11/06 - Etat des actions et droits de vote au 31 octobre 2006 | |||
| suite de l'avis (DOC) | ![]() | suite de l'avis (PDF) | ![]() | |
| 07/11/06 - Résultats du 1er semestre 2006 et chiffre d'affaires du 3ème trimestre | 27/07/06 - Chiffre d'Affaires du 1er semestre 2006 | |||
| suite de l'avis (PDF) | ![]() | suite de l'avis (PDF) | ![]() | |
| 11/07/06 - TPG dépose un projet d'OPR | ||||
| suite de l'avis (PDF) | ![]() | |||
Autres publications
20/04/06 - Une année 2005 de transition
Un premier trimestre 2006 supérieur aux prévisions
| Suite de l'avis (PDF) | ![]() |
13/02/06 - Chiffre d'Affaires au T4 2005 : 13,4 M€(+ 15%)
Retour à une croissance soutenue
| Suite de l'avis(PDF) | ![]() |
Révision des perspectives
| Suite(PDF) | ![]() |






















